Jawa 350 OHC Sport ČERNÁ
Motocykl skladem v černé barvě , dodání tohoto stroje v červené barvě provedeme na základě poptávky.
Modernizovaná Jawa 350 OHC
Splňuje EURO 5
Dostává zadní kotoučovou brzdu , LED přední světlomet , olejový chladič
Na fotografiích s doplňkovým nosičem.
Motocykly nezasíláme kurýrem , je možné se domluvit na dopravě naší dodávkou , cena dle dohody. V blízkém okolí zdarma.
Technická data JAWA 350 OHC
| Provedení | OHC | Sport |
| Motor | čtyřdobý – chlazený vzduchem | |
| Počet válců | 1 | |
| Vrtání x zdvih (mm) | 85 x 70 | |
| Zdvihový objem | 397,2 | |
| Kompresní poměr | 8,8:1 | |
| Maximální výkon (kW/ot. x min-1) | 20,0 kW/6500 rpm | |
| Maximální kroutící moment (Nm/ot x min-1) | 31,0 Nm/5000 rpm | |
| Spuštění motoru | elektrický | |
| Převodovka | 5 | |
| Rozvor (mm) | 1420 | |
| Výška sedla (mm) | 760 | |
| Objem nádrže (l) | 12,5 | |
| Rezerva (l) | 2 | |
| Kola přední (") | 1,85 x 19“ | |
| Kola zadní (") | 3,00 x 18" | |
| Pneu přední (") | 100/90 - 19“ | |
| Pneu zadní (") | 130/70 - 18“ | |
| Odpružení přední | 120 mm | |
| Odpružení zadní | 70 mm | |
| Brzda přední s ABS | kotoučová 276 mm | |
| Brzda zadní | kotoučová 240 mm | |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 160 | |
| Maximální rychlost (km/h) | 115 | |
Motocykl Vám můžeme dovézt na místo určení v rámci České a Slovenské Republiky. Při využití této dopravy je účtována doprava ze startovního místa Meziříčská 496, Rožnov pod Radhoštěm do místa určení a nazpátek, nebo pokud bude doprava probíhat přímo z Jawy Týnec, bude Vám účtována pouze vzdálenost z továrny na místo určení, nazpátek již nikoli.
Při zakoupení motocyklu přes e-shop je nutné zvolit přeprava - ZÁVOZ MOTOCYKLU K ZÁKAZNÍKOVI 12,- KČ/KM.
| Kategorie: | NOVÉ MOTOCYKLY |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
