Technická data JAWA 350 CL Pérák
| provedení | JAWA 350 CL Pérák | ||
| Motor | čtyřdobý – kapalinou chlazený | ||
| Počet válců | 1 | ||
| Vrtání x zdvih (mm) | 81 x 65 | ||
| Zdvihový objem | 334 | ||
| Kompresní poměr | 11±0,5 : 1 | ||
| Maximální výkon (kW/ot. x min-1) | 22,54 / 7500 | ||
| Maximální kroutící moment (Nm/ot x min-1) | 32,74 / 5500 | ||
| Spuštění motoru | elektrické | ||
| Převodovka | 6 | ||
| Rozvor (mm) | 1485 | ||
| Výška sedla (mm) | 750 | ||
| Objem nádrže (l) | 13,2 | ||
| Rezerva (l) | 2 | ||
| Kola přední (") | 2,50 x 18 | ||
| Kola zadní (") | 4,25 x 17 | ||
| Pneu přední (") | 100/90-18; 56H | ||
| Pneu zadní (") | 140/70-17; 66H | ||
| Odpružení přední | 135 mm | ||
| Odpružení zadní | 83 mm | ||
| Brzda přední | kotoučová 280 mm | ||
| Brzda zadní | bubnová 240 mm | ||
| Hmotnost bez náplní (kg) | 185 | ||
| Maximální rychlost (km/h) | 125 | ||
