Tabulka specifikací (JAWA Adventure)
| Kategorie | Parametr | Technické údaje |
| Motor a převodovka | Typ motoru | Jednoválec, 4-taktní, DOHC, kapalinou chlazený (Alpha 2) |
| Zdvihový objem | 334 cc | |
| Max. výkon | 29,6 PS @ 8000 ot./min | |
| Max. krouticí moment | 29,8 Nm @ 5800 ot./min | |
| Palivový systém | Elektronické vstřikování paliva (FI) | |
| Převodovka | Manuální, 6stupňová | |
| Podvozek a odpružení | Typ rámu | Dvojitý kolébkový |
| Přední odpružení | Teleskopická vidlice 41 mm (zdvih 200 mm) | |
| Zadní odpružení | Centralní tlumič (Monoshock) s přepákováním, 7 stupňů nastavení předpětí (zdvih 180 mm) | |
| Přední brzda | Hydraulická kotoučová 320 mm s ABS | |
| Zadní brzda | Hydraulická kotoučová 240 mm s ABS (vypínatelné) | |
| Kola a pneumatiky | Přední: 90/90-21 (drátěná) | Zadní: 130/80-17 (drátěná) | |
| Rozměry a hmotnost | Rozměry (D x Š x V) | 2180 mm x 860 mm x 1380 mm |
| Rozvor | 1465 mm | |
| Světlá výška | 220 mm | |
| Výška sedla | 815 mm | |
| Pohotovostní hmotnost | 187 kg | |
| Objem palivové nádrže | 15,5 l (včetně rezervy 3,1 l) | |
| Elektronika a výbava | Osvětlení | Kompletní LED osvětlení (přední světlomet, zadní světlo, ukazatele směru) |
| Přístrojový panel | Digitální LCD/TFT s nastavitelným sklonem | |
| Konektivita | Integrace Bluetooth, navigace křižovatku po křižovatce (turn-by-turn), upozornění na hovory | |
| Nabíjecí porty | Integrované zásuvky USB a Type-C | |
| Asistenční systémy | Systém kontroly trakce (TCS) + 3 režimy ABS (Road, Rain, Off-Road) |
| Kategorie: | NOVÉ MOTOCYKLY |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
